概要:通过对比,可以看出,华夏沪深300和工银沪深300是两只比较理想的投资对象。当然这个只是个人观点。
现在把以沪深300为标的的指数基金收费列举于此,供诸位参考。
费用 名称 | 管理费% | 托管费% | 认购费%(<50万) | 申购费%(<50万) | |
广发300指数 | 0.75 | 0.15 | 1 | 1.2 | |
国泰沪深300指数 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | |
华夏沪深300指数 | 0.5 | 0.1 | 小于1.2 | 1.2 | |
大成沪深300 (分前端和后端付费两种) | 0.75 | 0.15 | 假如选择后端申购付费,3年后申购费率为零。 | ||
工银瑞信沪深300 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | |
国富沪深300指数 | 0.85 | 0.15 | 1.2 | 1.2 | |
南方沪深300指数 | 0.65 | 0.15 | >=5年后费率为0 | >=5年后费率为0 | |
0.98 | 0.2 | 后后端申购,但是赎回是0.5%,没有随着时间的递增而有所变化。 | |||
0.5 | 0.15 | 1.2 | 两年以上赎回费为0 | ||
建信沪深300LOF | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | |
银华沪深300LOF | 暂无 | 暂无 | 1.2 | 》=2年为0 | |
嘉实沪深300LOF | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | |
| 0.75 | 0.15 | 1.0 | 1.2 | |
| 1 | 0.22 | (场外)认购费为1%,申购费为1.2% | ||
备注:上面数据全部来自各基金公司网站,只作为参考,不作为投资建议。投资需谨慎。 | |||||
由上面想到得:
1, 后端付费不一定好。大成沪深300的管理费和托管费很高,所以相比之下,我们应该选择两者比较低的基金。
2, 申购费低,也不一定好。有些基金申购费比较低,但是托管费和管理费很高。
3, 创新型基金不一定好到那里去。比如瑞和300.管理费和托管费都很高,是一般基金的2倍,即使基金获得了超额收益,大多也进入了基金公司的腰包。
4, 明星基金也不一定好。上面的基金明星基金收费都比较高,即使获得了比较高的收益,也会进入基金公司的腰包。
通过综合对比,可以看出,华夏沪深300和工银沪深300是两只比较理想的投资对象。当然这个只是个人观点。(文/土狼妹妹)
文章推荐:
发表评论