这里把30%以内的年均复合增长率数值表列举一下,比较实用一些,也比较接近现实。因为要取得太高的回报率往往有些困难,但是在30%以内的还是希望很大的,可以多看看的。
在《投资1元,N年后的收益是多少呢?》一文中,我列举了一些数值比较大的复合增长率数值表,这里把30%以内的年均复合增长率数值表列举一下,比较实用一些,也比较接近现实。因为要取得太高的回报率往往有些困难,但是在30%以内的还是希望很大的,可以多看看的。
(1+年均复合增长率) | 25次方的数据 |
1.1 | 10.834 |
1.11 | 13.585 |
1.12 | 17 |
1.13 | 21.231 |
1.14 | 26.462 |
1.15 | 32.92 |
1.16 | 40.874 |
1.17 | 50.658 |
1.18 | 62.669 |
1.19 | 77.388 |
1.2 | 95.396 |
1.21 | 117.391 |
1.22 | 144.21 |
1.23 | 176.859 |
1.24 | 216.542 |
1.25 | 264.698 |
1.26 | 323.045 |
1.27 | 393.634 |
1.28 | 478.905 |
1.29 | 581.759 |
1.30 | 705.641 |
备注:该数据是本人计算,存在一定误差,仅供参考。 |
………………………………..
Normal07.8 磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4<!–{127005298684710}-1.11 5 次方 1.6850581551
1.11 10次方 2.839420986069015
1.11 20次方 8.062311536129139337
1.11 25次方 13.585
…………………………………………………………..
1.12 5次方 1.7623416832
1.12 10 次方 3.105848208344209
1.12 20 次方 9.6462930932749335
1.12 25 次方 17
…………………………………………..
1.13 5次方 1.8424351793
1.13 10次方 3.39456738992222
1.13 20次方 11.523087764723363
1.13 25次方 21.231
…………………………………………..
1.14 5次方 1.9254145824
1.14 10次方 3.7072213141185663
1.14 20次方 13.7434898718549899
1.14 25次方 26.462
……………………………………..
1.16 5次方 2.1003416576
1.16 10次方 4.4114350786499156
1.16 20次方 19.460759453142987202
1.16 25次方 40.874
……………………………………..
1.17 5次方 2.1924480357
1.17 10次方 4.806828389244788
1.17 20次方 23.1055991636496454
1.17 25次方 50.658
…………………………………………..
1.18 5次方 2.2877577568
1.18 10次方 5.233835553798567
1.18 20次方 27.393034604205957
1.18 25次方 62.669
……………………………………………..
1.19 5次方 2.3863536599
1.19 10次方 5.694683790118124
1.19 20次方 32.4294234694341266
1.19 25次方 77.388
………………………………………
1.21 5次方 2.5937424601
1.21 10次方 6.7274999493256
1.21 20次方 45.259255568175
1.21 25次方 117.391
………………………………………
1.22 5次方 2.7027081632
1.22 10次方 7.304631415427
1.22 20次方 53.35764011524976189
1.22 25次方 144.21
…………………………………………
1.23 5次方 2.8153056843
1.23 10次方 7.9259460960518912
1.23 20次方 62.82062151752021545
1.23 25次方 176.859
………………………………………….
1.24 5次方 2.9316250624
1.24 10次方 8.594425506491803
1.24 20次方 73.8641497866368922
1.24 25次方 216.542
…………………………………..
1.26 5次方 3.1757969376
1.26 10次方 10.08568618886953829
1.26 20次方 101.721065900353752025
1.26 25次方 323.045
…………………………………………..
1.27 5次方 3.3038369407
1.27 10次方 10.9153385307339353
1.27 20次方 119.1446152405248
1.27 25次方 393.634
…………………………………..
1.28 5次方 3.4359738368
1.28 10次方 11.805916207174113
1.28 20次方 139.3796574908163942
1.28 25次方 478.905
…………………………………………
1.29 5次方 3.5723051649
1.29 10次方 12.7613641911712161
1.29 20次方 162.8524160197069
1.29 25次方 581.759
…………………………………………….
(文/土狼妹妹)
相关文章:
[经营人生三绝:复利、复制和杠杆]
[关于复利问题的一个小结]